Язык:
ГРАФИК
проведения прямых телефонных линий руководителями и другими специалистами
Осиповичского УКП ЖКХ в 2026 году
|
Суббота дата |
Месяц |
Кто проводит прямую линию |
Должность |
Номер телефона |
|---|---|---|---|---|
| 31 | январь с 9.00 час. до 12.00 час | Соловей Сергей Владимирович | зам. директора по жилфонду | 60866 |
| 21 | февраль с 9.00 час. до 12.00 час | Кулаковский Дмитрий Олегович | Директор | 24362 |
| 14 | март с 9.00 час. до 12.00 час | Назарович Галина Ивановна | зам. директора по кадрам, идеологии и социальным вопросам | 24002 |
| 18 | апрель с 9.00 час. до 12.00 час | Казаченок Игорь Иванович | Зам. директора- Гл. инженер | 21371 |
| 16 | май с 9.00 час. до 12.00 час | Кулаковский Дмитрий Олегович | Директор | 24362 |
| 13 | июнь с 9.00 час. до 12.00 час | Борисов Сергей Владимирович | Начальник строительного производства | 65406 |
| 18 | июль с 9.00 час. до 12.00 час | Кулаковский Дмитрий Олегович | Директор | 24362 |
| 15 | август с 9.00 час. до 12.00 час | Семенова Елена Анатольевна | Зам. начальника производственно-технического отдела | 65406 |
ГРАФИК
Проведения тематических прямых телефонных линий руководителями и другими специалистами
Осиповичского УКП ЖКХ в 2026 году
| Дата проведения | Месяц, время | Ф.И.О., должность | Тематика прямой линии | Контактный Телефон |
|---|---|---|---|---|
| 20 | февраль с 10.00 час. до 13.00 час. | Соловей Сергей Владимирович Зам. директора | О проведении капитального ремонта жилищного фонда в 2026 году | 60866 |
| 15 | апрель с 10.00 час. до 13.00 час | Кулаковский Дмитрий Олегович директор | О планируемых работах в 2025 году по ремонту улично-дорожной сети, дворовых территорий | 60866 |
| 12 | Июнь с 10.00 час. до 13.00 час | Былина Татьяна Васильевна Начальник производственно-технического отдела | О текущем ремонте жилищного фонда | 60618 |
| 18 | Сентябрь с 10.00 час. до 13.00 час | Казачёнок Игорь Иванович Зам. директора- Гл. инженер | О подготовке к ОЗП, начале отопительного периода, вопросы горячего водоснабжения | 21371 |
